◇ 規格表07 軽量溝型鋼 ◇


軽量溝型鋼



規格長さ  6M と 8M

寸 法 (mm) kg/M
A X B t
 40 x 20  1.6    0.939
 40 x 20  2.3   1.31
 60 x 30  1.6   1.44
 60 x 30  2.3   2.03
 80 x 40  2.3   2.75
100 x 40  2.3   3.11
100 x 40  3.2   4.26
100 x 50  2.3   3.47
100 x 50  3.2   4.76
120 x 40  3.2   4.76
150 x 50  3.2   6.02
150 x 50  4.5   8.31
150 x 75 4.5 10.1
200 x 50  3.2   7.27
200 x 50  4.0   9.00
200 x 50  4.5 10.1
200 x 75 4.5 11.8
200 x 75 6.0 15.6
250 x 50  4.0 10.6
250 x 50 4.5 11.8
250 x 75 4.5 13.6
250 x 75 6.0 17.9
300 x 50 4.0 12.1
300 x 50 4.5 13.6
350 x 50 4.5 15.4
規格長さ 
 7.36M
 8.00M
 9.20M
10.11M
11.02M
(梁 材)
400 x 75 4.5 18.9
450 x 75 4.5 20.7
450 x 75 6.0 27.3
Home