◇ 規格表15 角パイプ(黒・カラー) ◇

角パイプ(黒・カラー)


規格長さ6Mと8M
印カラー製品在庫有り

寸 法 (mm) kg/M
A x B t
50 x 50 1.6  2.38
50 x 50 2.3  3.34
50 x 50 3.2  4.50
 50 x 50 4.5  6.02
 50 x 50 6.0  7.57
60 x 60 1.6  2.88
60 x 60 2.3  4.06
60 x 60 3.2  5.50
 60 x 60 4.5  7.43
 75 x 75 1.6  3.64
75 x 75 2.3  5.14
75 x 75 3.2  7.01
 75 x 75 4.5  9.55
 75 x 75 6.0 12.3
 80 x 80 2.3  5.50
 80 x 80 3.2  7.51
 90 x 90 2.3  6.23
 90 x 90 3.2  8.51
100 x 100 2.3  6.95
100 x 100 3.2  9.52
100 x 100 4.5 13.1
100 x 100 6.0 17.0
 100 x 100 9.0 24.1
125 x 125 3.2 12.0
125 x 125 4.5 16.6
 125 x 125 6.0 21.7
 125 x 125 9.0 31.1
150 x 150 4.5 20.1
 150 x 150 5.0 22.3
150 x 150 6.0 26.4
 150 x 150 9.0 38.2
 150 x 150 12.00 49.1
 175 x 175 5.0 26.2
 175 x 175 6.0 31.1
 175 x 175 9.0 45.3
 200 x 200 4.5 27.2
 200 x 200 6.0 35.8
 200 x 200 8.0 46.9
 200 x 200 9.0 52.3
- - -
寸 法 (mm) kg/M
A x B t
 60 x 30 1.6  2.13
 60 x 30 2.3  2.98
 60 x 30 3.2  3.99
 75 x 45 1.6  2.88
 75 x 45 2.3  4.06
 75 x 45 3.2  5.50
  75 x 45 4.5  7.43
  100 x 40 1.6  3.38
  100 x 40 2.3  4.78
  100 x 40 3.2  6.78
  100 x 50 1.6  3.64
 100 x 50 2.3  5.14
 100 x 50 3.2  7.01
  100 x 50 4.5  9.55
  100 x 50 6.0 12.3
  125 x 40 1.6  4.01
  125 x 40 2.3  5.69
  125 x 75 2.3  6.95
  125 x 75 3.2  9.52
  125 x 75 4.5 13.1
  125 x 75 6.0 17.0
  150 x 50 2.3  6.95
  150 x 50 3.2  9.52
  150 x 75 3.2 10.8
  150 x 75 4.5 14.9
  150 x 75 6.0 19.3
  150 x 80 4.5 15.2
  150 x 80 6.0 19.8
  150 x 100 3.2 12.0
  150 x 100 4.5 16.6
  150 x 100 6.0 21.7
  150 x 100 9.0 31.1
  200 x 100 4.5 20.1
  200 x 100 6.0 26.4
  200 x 100 9.0 38.2
  200 x 150 4.5 23.7
  200 x 150 6.0 31.1
  200 x 150 9.0 45.3
  250 x 150 6.0 35.8
  250 x 150 9.0 52.3
Home