ž@‹KŠi•\‚P‚X@ƒKƒXŠÇE”’ƒKƒXŠÇE‘«êŠÇ@ž

(@ƒKƒXŠÇE”’ƒKƒXŠÇ@j



‹KŠi’·‚³@@‚T.‚TM

š
ˆó@”’ƒKƒXŠÇ݌ɗL‚è
¡@–@@i‚‚j ‚‹‚‡/M
ƒTƒCƒY ŒÄÌ ŠOŒa t
@@@1•ª @@6A @10.5 2.0 @@@0.419
š@2•ª @@8A @13.8 2.3 @@@0.652
š@3•ª @10A @17.3 2.3 @@@0.851
š@4•ª @15A @21.7 2.8 @@1.31
š@6•ª @20A @27.2 2.8 @@1.68
š1.0‰D @25A @34.0 3.2 @@2.43
š1.2‰D @32A @42.7 3.5 @@3.38
š1.5‰D @40A @48.6 3.5 @@3.89
š2.0‰D @50A @60.5 3.8 @@5.31
š2.5‰D @65A @76.3 4.2 @@7.47
š3.0‰D @80A @89.1 4.2 @@8.79
š3.5‰D @90A 101.6 4.2 10.1
š4.0‰D 100A 114.3 4.5 12.2
š5.0‰D 125A 139.8 4.5 15.0
š6.0‰D 150A 165.2 5.0 19.8
@ 7.0‰D 175A 190.7 5.3 24.2
š8.0‰D 200A 216.3 5.8 30.1
@10.0‰D 250A 267.4 6.6 42.4
@12.0‰D 300A 318.5 6.9 53.0

‘«êŠÇiƒhƒuƒƒbƒLj

ƒƒbƒL•t’…—Ê@400g/M
* ‚‘Ï‹v«
‰€Œ|A’{ŽY—p‚ÉÅ“K

‹KŠi’·‚³@
‚RM,@‚SM,@‚T.‚TM,@‚UM
¡@–@@i‚‚j ‚‹‚‡/M
- - ŠOŒa t
- - 48.6 2.4 2.73
Home


@@@