ž@‹KŠi•\‚Q‚O@\‘¢—p|ŠÇ@ž



\‘¢—p|ŠÇi‚r‚s‚jj



‹KŠi’·‚³@@
‚T.‚TM ,‚UM, ‚P‚QM

¡@–@@i‚‚j ‚‹‚‡/M
ƒTƒCƒY ŒÄÌ ŠOŒa t
@4•ª @15A @21.7 1.9 @@@0.928
@4•ª @15A @21.7 2.3 @@1.10
@6•ª @20A @27.2 1.9 @@1.19
@6•ª @20A @27.2 2.3 @@1.41
1.0‰D @25A @34.0 2.3 @@1.80
1.2‰D @32A @42.7 2.3 @@2.29
1.2‰D @32A @42.7 3.2 @@3.12
1.5‰D @40A @48.6 2.3 @@2.63
1.5‰D @40A @48.6 3.2 @@3.58
2.0‰D @50A @60.5 2.3 @@3.30
2.0‰D @50A @60.5 3.2 @@4.52
2.5‰D @65A @76.3 2.8 @@5.08
2.5‰D @65A @76.3 3.2 @@5.77
3.0‰D @80A @89.1 2.8 @@5.96
3.0‰D @80A @89.1 3.2 @@6.78
3.5‰D @90A 101.6 3.2 @@7.76
4.0‰D 100A 114.3 3.5 @@9.56
5.0‰D 125A 139.8 3.5 11.8
6.0‰D 150A 165.2 3.7 14.7
7.0‰D 175A 190.7 5.3 24.2
8.0‰D 200A 216.3 4.5 23.5
10.0‰D 250A 267.4 5.8 37.4
12.0‰D 300A 318.5 6.9 53.0
@@Home