ž@‹KŠi•\‚Q‚T@|”@ž

|@”Â
@‚R ‚˜@‚UŽÚ@@914 X 1,829 ƒ~ƒŠ
@‚S ‚˜@‚WŽÚ@1,219 X 2,438 ƒ~ƒŠ
@‚T ‚˜‚P‚OŽÚ@1,524 X 3,048 ƒ~ƒŠ


(@”M@‰„@j@
Ą@–@@iŽÚj ‚P–‡d—ĘKg
t ‚`@‚˜@‚a
@1.6 3 x @6 @@21.0
@1.6 4 x @8 @@37.3
@1.6 5 x 10 @@58.3
@2.3 3 x @6 @@30.2
@2.3 4 x @8 @@53.7
@2.3 5 x 10 @@83.9
@3.2 3 x @6 @@42.0
@3.2 4 x @8 @@74.7
@3.2 5 x 10 117
@4.5 3 x @6 @@59.1
@4.5 4 x @8 105
@4.5 5 x 10 164
@6.0 3 x @6 @@78.8
@6.0 4 x @8 140
@6.0 5 x 10 219
@9.0 3 x @6 118
@9.0 4 x @8 210
@9.0 5 x 10 328
12.0 3 x @6 158
12.0 4 x @8 280
12.0 5 x 10 438
16.0 3 x @6 210
16.0 4 x @8 373
16.0 5 x 10 583
19.0 3 x @6 249
19.0 4 x @8 443
19.0 5 x 10 693
22.0 3 x@ 6 289
22.0 4 x @8 513
22.0 5 x 10 802
25.0 3 x @6 328
25.0 4 x @8 583
25.0 5 x 10 911

i@—≄‚Ý‚Ş‚Ť@j
Ą@–@@iŽÚj ‚P–‡d—ĘKg
t ‚`@‚˜@‚a
0.4 3 x @6 @@5.25
0.4 4 x@ 8 @@9.33
0.5 3 x@6 @@6.56
0.5 4 x @8 11.7
0.6 3 x @6 @@7.88
0.6 4 x @8 14.0
0.7 3 x@ 6 @@9.19
0.7 4 x @8 16.3
0.8 3 x @6 10.5
0.8 4 x @8 18.7
0.9 3 x @6 11.8
0.9 4 x @8 21.0
1.0 3 x@ 6 13.1
1.0 4 x@ 8 23.3
1.2 3 x @6 15.8
1.2 4 x @8 28.0
1.6 3 x @6 21.0
1.6 4 x @8 37.3
1.6 5 x 10 58.3
2.0 3 x @6 26.3
2.0 4 x @8 46.7
2.0 5 x 10 72.9
2.3 3 x @6 30.2
2.3 4 x @8 53.7
2.3 5 x 10 83.9
2.6 3 x @6 34.1
2.6 4 x @8 60.7
2.6 5 x 10 94.8
3.2 3 x @6 42.0
3.2 4 x @8 74.7
3.2 5 x 10 117.00
Home


@@@