ž@‹KŠi•\‚Q‚V@ˆŸ‰”ƒƒbƒL|”@ž

ˆŸ‰”ƒƒbƒL|”iƒAƒƒCEƒWƒ“ƒNj
ƒƒbƒL•t’…—ʁ@90g/M

@‚R ‚˜@‚UŽÚ@@914 X 1.829 ƒ~ƒŠ
@‚S ‚˜@‚WŽÚ@1,219 X 2.438 ƒ~ƒŠ
@‚T ‚˜‚P‚OŽÚ@1,524 X 3.048 ƒ~ƒŠ


(@ƒAƒƒCƒ^ƒCƒv@j
“h‘•Ť—ǍD
Ą@–@@iŽÚj ‚P–‡d—ĘKg
t ‚`@‚˜@‚a
0.3 3 x @6 @@4.24
0.3 4 x @8 @@7.53
0.4 3 x @6 @@5.55
0.4 4 x @8 @@9.87
0.5 3 x @6 @@6.96
0.5 4 x @8 12.2
0.6 3 x @6 @@8.18
0.6 4 x @8 14.5
0.7 3 x @6 @@9.49
0.7 4 x @8 16.9
0.8 3 x @6 10.8
0.8 4 x @8 19.2
1.0 3 x @6 13.4
1.0 4 x @8 23.9
1.2 3 x @6 16.1
1.2 4 x @8 28.5
1.6 3 x @6 21.3
1.6 4 x @8 37.9
1.6 5 x 10 59.2
2.0 3 x @6 26.6
2.0 4 x @8 47.2
2.3 3 x @6 30.5
2.3 4 x @8 54.2
2.3 5 x 10 84.7
3.2 3 x @6 42.3
3.2 4 x @8 75.2

i@ƒWƒ“ƒNƒ^ƒCƒv@j
•\–ĘŒő‘ň“h‘••sŒü‚Ť
Ą@–@@iŽÚj ‚P–‡d—ĘKg
t ‚`@‚˜@‚a
0.3 3 x @6 @@4.24
0.3 4 x @8 @@7.53
0.4 3 x @6 @@5.55
0.4 4 x @8 @@9.87
0.5 3 x @6 @@6.86
0.5 4 x @8 12.2
0.6 3 x @6 @@8.18
0.6 4 x @8 14.5
0.7 3 x @6 @@9.49
0.7 4 x @8 16.9
0.8 3 x @6 10.8
0.8 4 x @8 19.2
1.0 3 x @6 13.4
1.0 4 x @8 23.9
1.2 3 x @6 16.1
1.2 4 x @8 28.5
1.6 3 x @6 21.3
1.6 4 x @8 37.9
1.6 5 x 10 59.2
2.0 3 x @6 26.6
2.0 4 x @8 47.2
2.3 3 x @6 30.5
2.3 4 x @8 54.2
2.3 5 x 10 84.7
3.2 3 x @6 42.3
3.2 4 x @8 75.2
Home


@@@